Cisco SLM224P 24-Port 10/100 Mbps Small Business switch med 2 Gigabit / Mini-GBIC porte - POE
Den SLM224P Small Business switch fra Cisco er en nem at bruge og helt sikkert switch som tillader dig at tilslutte op til 24 netværksenheder, herunder printere, computere og servere, for at dele og overføre filer og videoer via netværket.
Plus, det forhindrer uautoriserede brugere adgang til netværket for total sikkerhed.
| General | Device Type | Skift |
|---|---|---|
| Pakningstype | Ekstern - 1U | |
| Indbygget i enheder | LED-panel | |
| Bredde | 44 cm | |
| Dybde | 25,7 cm | |
| Højde | 4,3 cm | |
| Vægt | 3,3 kg | |
| Netværk | Antal porte | 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |
| Hjælpe netværksporte | 2 × 10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink) | |
| Dataoverførselshastighed | 100 Mbps | |
| Dataforbindelsesprotokol | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Protokol til fjernadministration | HTTP | |
| Forbindelsesteknologi | Wired | |
| Switching Protocol | Ethernet | |
| MAC adresse table størrelse | 8K poster | |
| Statusindikatorer | Link, ports transmissionshastighed, tilslutning OK, system | |
| Egenskaber | Datatransport, Layer 2 switching, auto-sensing per device, DHCP-understøttelse, power over Ethernet (PoE), auto-negotiation, VLAN-understøttet, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, portspejling, Weighted Round Robin (WRR) kø, gem og send, MAC-adresse-filtrering, Broadcast Storm Control, IPv6 understøttet, Quality of Service (QoS) | |
| Overensstemmelsesstandarder | IEEE 802,3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x | |
| Ekspansion / Konnektivitet | Expansion Åbninger Total (Fri) | 2 (2) x SFP (mini-GBIC) |
| Interfaces | 12 x netværk / effekt - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 2 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 hun | 12 x netværk - Ethernet 10Base- T/100Base-TX - RJ-45 hun | |
| Diverse | Rackmonteringspakke | Inkluderet |
| Krypterings algoritme | MD5 | |
| Authentication Method | RADIUS | |
| Overensstemmelsesstandarder | CE, UL, cUL, CB, FCC Part 15 A | |
| Power | Power Over Ethernet (PoE) | Ja |
| Strømenhed | Strømforsyning - intern | |
| Nødvendig spænding | AC 120/230 V | |
| Producent garanti | Service & Support | 5 års garanti |
| Service & Support Detaljer | Begrænset garanti - 5 år | |
| Miljømæssige parametre | Min driftstemperatur | 0 ° C |
| Maks. driftstemperatur | 50 ° C | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 90% |
Cisco SLM224G Small Business 24-Port 10/100 Mbps switch med 2 Gigabit / Mini-GBIC porte
Small Business SLM224G switch fra Cisco er en nem at bruge og helt sikkert switch som tillader dig at tilslutte op til 24 netværksenheder, herunder printere, computere og servere, til at dele og overføre filer og videoer via netværket.
Plus, det forhindrer uautoriserede brugere adgang til netværket for total sikkerhed.
| General | Device Type | Skift |
|---|---|---|
| Pakningstype | Ekstern - 1U | |
| Indbygget i enheder | LED-panel | |
| Bredde | 44 cm | |
| Dybde | 25,7 cm | |
| Højde | 4,3 cm | |
| Vægt | 2,9 kg | |
| Netværk | Antal porte | 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |
| Hjælpe netværksporte | 2 × 10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink) | |
| Dataoverførselshastighed | 100 Mbps | |
| Dataforbindelsesprotokol | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Protokol til fjernadministration | HTTP | |
| Forbindelsesteknologi | Wired | |
| Switching Protocol | Ethernet | |
| MAC adresse table størrelse | 8K poster | |
| Statusindikatorer | Link, ports transmissionshastighed, tilslutning OK, system | |
| Egenskaber | Datatransport, Layer 2 switching, auto-sensing per device, DHCP-understøttelse, auto-negotiation, VLAN-understøttet, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, portspejling, Weighted Round Robin (WRR) kø, butik og send, MAC-adresse-filtrering, Broadcast Storm Control, Quality of Service (QoS) | |
| Overensstemmelsesstandarder | IEEE 802,3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x | |
| Ekspansion / Konnektivitet | Expansion Åbninger Total (Fri) | 2 (2) x SFP (mini-GBIC) |
| Interfaces | 2 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 24 x netværk - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | |
| Diverse | Rackmonteringspakke | Inkluderet |
| Krypterings algoritme | MD5 | |
| Authentication Method | RADIUS | |
| Overensstemmelsesstandarder | CE, UL, cUL, CB, FCC Part 15 A | |
| Power | Strømenhed | Strømforsyning - intern |
| Nødvendig spænding | AC 120/230 V | |
| Miljømæssige parametre | Min driftstemperatur | 0 ° C |
| Maks. driftstemperatur | 50 ° C | |
| Fugtighedsgrad ved brug | 10 - 90% |
Opdatering af ... 








