Estudios de caso
Descargar las guías de instalación rápida HSG100 | Vista Hoja de datos HSG100 |
Asegure los controladores de WLAN
| Capacidad y rendimiento | WHG301 | WHG305 | WHG401 | WHG505 | WHG707 |
| Factor de forma | Mini Libros | 19 "(1U) | 19 "(1U) | 19 "(1U) | 19 "(1U) |
| WAN | 2 x 10/100 | 2 x 10/100 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 |
| LAN | 8 x 10/100 | 4 x 10/100 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 4 x 10/100/1000 |
| Cuentas locales | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 12.000 |
| En la carta de Cuentas | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 |
| Hotel PMS Integración | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Gestionado 4ipnet AP general | 12 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Gestionado EAP700 AP | 50 | 50 | 150 | 150 | 300 |
| Supervisada 3 ª parte los puntos de acceso | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 |
| De sitio a sitio VPN Túneles | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Túneles VPN remoto | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Local túneles VPN IPSec | 120 | 120 | 300 | 700 | 1000 |
Actualizando ... 






