Cisco SLM224P 24-Port 10/100 Mbps Small Business Switch S 2 Gigabit / Mini-GBIC luka - POE
The SLM224P Small Business prebaciti iz Cisco je jednostavan za uporabu i posve sigurna prekidač koji omogućuje povezivanje do 24 mrežnih uređaja, uključujući pisače, računala i poslužitelja, dijeljenje i prijenos datoteka i videa preko mreže.
Plus, to sprječava neovlaštene korisnike iz pristupa mreži za ukupne sigurnosti.
| Opći | Vrsta uređaja | Prebaciti |
|---|---|---|
| Kućište Tip | Vanjski - 1U | |
| Izgrađen-in Devices | Led ploča | |
| Širina | 44 cm | |
| Dubina | 25,7 cm | |
| Visina | 4,3 cm | |
| Težina | 3,3 kg | |
| Umrežavanje | Luke Kol | 24 x Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX Ethernet |
| Pomoćni priključci | 2 × 10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink) | |
| Brzina prijenosa podataka | 100 Mbps | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Daljinski protokol za upravljanje | HTTP | |
| Povezivanje Tehnologija | Wired | |
| Uključivanje Protokol | Ethernet | |
| MAC Adresa Tablica Veličina | 8k upisa | |
| Indikatori statusa | Link aktivnost, port brzina prijenosa, link OK, sustav | |
| Značajke | Kontrola protoka, Layer 2 prebacivanje, auto-sensing po uređaju, DHCP podrška, Power over Ethernet (PoE), automatsko pregovaranje, VLAN podršku, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, luka zrcaljenje, Ponderirani krug Robin (WRR) čekanje u redu, spremiti i poslati, filtriranje MAC adresa, Broadcast Storm Control, IPv6 podršku, Quality of Service (QoS) | |
| Sukladne standardima | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x | |
| Proširenje / Povezivost | Utori za proširenje Total (Free) | 2 (2) x SFP (mini-GBIC) |
| Sučelja | 12 x mreže / power - Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX - RJ-45 | 2 x mreža domaćina - Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T - RJ-45 ženski | 12 x čvorišta mreže - Ethernet 10BASE- T/100Base-TX - RJ-45 ženski | |
| Razni | Rack ugradnju | Uključen |
| Algoritam šifriranja | MD5 | |
| Metoda provjere vjerodostojnosti | RADIUS | |
| Sukladne standardima | CE, UL, CUL, CB, FCC dio 15 | |
| Snaga | Power over Ethernet (PoE) | Da |
| Napajanje uređaja | Napajanje - unutarnja | |
| Potrebna napon | AC 120/230 V | |
| Proizvođač Jamstvo | Usluga i podrška | 5 godina jamstva |
| Servis & Podrška Brodu | Ograničeno jamstvo - 5 godina | |
| Radni parametri | Min Radna temperatura | 0 ° C |
| Radna temperatura max | 50 ° C | |
| Raspon Vlažnost Operativni | 10 - 90% |
Cisco Small Business SLM224G 24-Port 10/100 Mbps Gigabit Switch 2 / mini-GBIC lukama
Small Business SLM224G prebaciti iz Cisco je jednostavan za uporabu i posve sigurna prekidač koji omogućuje povezivanje do 24 mrežnih uređaja, uključujući pisače, računala i poslužitelja, za dijeljenje i prijenos datoteka i videa preko mreže.
Plus, to sprječava neovlaštene korisnike iz pristupa mreži za ukupne sigurnosti.
| Opći | Vrsta uređaja | Prebaciti |
|---|---|---|
| Kućište Tip | Vanjski - 1U | |
| Izgrađen-in Devices | Led ploča | |
| Širina | 44 cm | |
| Dubina | 25,7 cm | |
| Visina | 4,3 cm | |
| Težina | 2,9 kg | |
| Umrežavanje | Luke Kol | 24 x Ethernet 10BASE-T, 100BASE-TX Ethernet |
| Pomoćni priključci | 2 × 10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink) | |
| Brzina prijenosa podataka | 100 Mbps | |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Daljinski protokol za upravljanje | HTTP | |
| Povezivanje Tehnologija | Wired | |
| Uključivanje Protokol | Ethernet | |
| MAC Adresa Tablica Veličina | 8k upisa | |
| Indikatori statusa | Link aktivnost, port brzina prijenosa, link OK, sustav | |
| Značajke | Kontrola protoka, Layer 2 prebacivanje, auto-sensing po uređaju, DHCP podrška, automatsko pregovaranje, VLAN podršku, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP snooping, luka zrcaljenje, Ponderirani Round Robin (WRR) čekanjem, trgovina i naprijed, filtriranje MAC adresa, Broadcast Storm Control, Quality of Service (QoS) | |
| Sukladne standardima | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x | |
| Proširenje / Povezivost | Utori za proširenje Total (Free) | 2 (2) x SFP (mini-GBIC) |
| Sučelja | 2 x mreža domaćina - Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T - RJ-45 | 24 x čvorišta mreže - Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX - RJ-45 | |
| Razni | Rack ugradnju | Uključen |
| Algoritam šifriranja | MD5 | |
| Metoda provjere vjerodostojnosti | RADIUS | |
| Sukladne standardima | CE, UL, CUL, CB, FCC dio 15 | |
| Snaga | Napajanje uređaja | Napajanje - unutarnja |
| Potrebna napon | AC 120/230 V | |
| Radni parametri | Min Radna temperatura | 0 ° C |
| Radna temperatura max | 50 ° C | |
| Raspon Vlažnost Operativni | 10 - 90% |
Nadogradnja ... 








