Casi di studio
Scarica guide di installazione rapida HSG100 | View Datasheets HSG100 |
Secure WLAN Controller
| Capacità e prestazioni | WHG301 | WHG305 | WHG401 | WHG505 | WHG707 |
| Fattore di forma | Libro Mini | 19 "(1U) | 19 "(1U) | 19 "(1U) | 19 "(1U) |
| WAN | 2 x 10/100 | 2 x 10/100 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 |
| LAN | 8 x 10/100 | 4 x 10/100 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 4 x 10/100/1000 |
| Account Locali | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 12.000 |
| On-demand Account | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 |
| Albergo PMS Integrazione | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Gestito 4ipnet AP generale | 12 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Managed Access Point EAP700 | 50 | 50 | 150 | 150 | 300 |
| Monitorato 3rd-party AP | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 |
| Site-to-Site VPN Tunnel | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Remote Tunnel VPN | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Tunnel VPN IPSec locale | 120 | 120 | 300 | 700 | 1000 |
Aggiornamento in corso ... 






