2つのギガビット/ミニGBICポートが付いているCisco SLM224P 24ポート10/100 Mbpsのスモールビジネス·スイッチ- POE
シスコからSLM224P中小企業スイッチが使いやすい、あなたのネットワーク経由でファイルやビデオを共有して転送するために、プリンタ、コンピュータやサーバを含む24のネットワークデバイスは、最大接続できるように完全に安全スイッチ。
それに加えて、総合的なセキュリティのネットワークへの不正アクセスを防ぐことができます。
| 一般的な | デバイスの種類 | スイッチ |
|---|---|---|
| エンクロージャタイプ | 外部 - 1U | |
| 内蔵デバイス | LEDパネル | |
| 幅 | 44センチメートル | |
| 深さ | 25.7センチメートル | |
| 高さ | 4.3センチメートル | |
| 重さ | 3.3キロ | |
| ネットワーキング | ポートの個数 | 24×イーサネット10Base-T、100Base-TXのイーサネット |
| 補助ネットワークポート | 2×10/100/1000Base-T/SFP(ミニGBIC)(アップリンク) | |
| データ転送レート | 100 Mbpsの | |
| データリンクプロトコル | イーサネット、ファストイーサネット | |
| リモート管理プロトコル | HTTP | |
| コネクティビティ技術 | ワイヤード | |
| スイッチングプロトコル | イーサネット | |
| MACアドレステーブルのサイズ | 8Kエントリ | |
| ステータスインジケータ | リンクアクティビティ、ポートの伝送速度、リンクOK、システム | |
| 機能 | フロー制御、レイヤ2スイッチング、デバイスごとにオートセンシング、DHCPをサポートし、パワーオーバーイーサネット(PoE)、オートネゴシエーション、VLANのサポート、自動アップリンク(自動MDI / MDI-X)、IGMPスヌーピング、ポートミラーリング、重み付けラウンドロビン(WRR)キューイング、ストアアンドフォワード、MACアドレスフィルタリング、ブロードキャストストーム制御、IPv6のサポート、サービス品質(QoS) | |
| 準拠規格 | IEEE 802.3、IEEE 802.3uに、IEEE 802.3zに、IEEE 802.1D、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3abには、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af準拠、IEEE 802.3X、IEEE 802.3adの(LACP)、IEEE 802.1x認証 | |
| 拡大/コネクティビティ | 合計拡張スロット(無料) | 2(2)X SFP(ミニGBIC) |
| インターフェース | 12×ネットワーク/電力 - イーサネット10Base-T/100Base-TXの - RJ-45 |×2、ネットワーク·ホスト - イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T - RJ-45メス| 12×ネットワークノード - イーサネット10BASE- T/100Base-TX - RJ-45メス | |
| 雑多 | ラックマウントキット | 含まれている |
| 暗号化アルゴリズム | MD5 | |
| 認証方法 | RADIUS | |
| 準拠規格 | CE、UL、CUL、CB、FCCパート15 | |
| パワー | パワーオーバーイーサネット(PoE) | はい |
| 電源デバイス | パワーサプライ - 内部 | |
| 電圧が必要 | AC 120/230 V | |
| メーカー保証 | サービス&サポート | 5年保証 |
| サービス&サポートの詳細 | 限定保証 - 5年 | |
| 環境パラメータ | 最小動作温度 | 0°C |
| 最大動作温度 | 50°C | |
| 湿度範囲動作時 | 百分の10から90 |
2つのギガビット/ミニGBICポートが付いているCisco SLM224G中小企業の24ポート10/100 Mbpsスイッチ
シスコからの中小企業SLM224Gスイッチは 、共有プリンタ、コンピュータやサーバを含む24のネットワークデバイスは、最大接続し、ネットワーク経由でファイルやビデオを転送することができ、使いやすいと完全に安全スイッチです。
それに加えて、総合的なセキュリティのネットワークへの不正アクセスを防ぐことができます。
| 一般的な | デバイスの種類 | スイッチ |
|---|---|---|
| エンクロージャタイプ | 外部 - 1U | |
| 内蔵デバイス | LEDパネル | |
| 幅 | 44センチメートル | |
| 深さ | 25.7センチメートル | |
| 高さ | 4.3センチメートル | |
| 重さ | 2.9キロ | |
| ネットワーキング | ポートの個数 | 24×イーサネット10Base-T、100Base-TXのイーサネット |
| 補助ネットワークポート | 2×10/100/1000Base-T/SFP(ミニGBIC)(アップリンク) | |
| データ転送レート | 100 Mbpsの | |
| データリンクプロトコル | イーサネット、ファストイーサネット | |
| リモート管理プロトコル | HTTP | |
| コネクティビティ技術 | ワイヤード | |
| スイッチングプロトコル | イーサネット | |
| MACアドレステーブルのサイズ | 8Kエントリ | |
| ステータスインジケータ | リンクアクティビティ、ポートの伝送速度、リンクOK、システム | |
| 機能 | フロー制御、レイヤ2スイッチング、デバイスごとにオートセンシング、DHCPをサポートし、オートネゴシエーション、VLANのサポート、自動アップリンク(自動MDI / MDI-X)、IGMPスヌーピング、ポートミラーリング、重み付けラウンドロビン(WRR)キューイング、ストアフォワード、MACアドレスフィルタリング、ブロードキャストストーム制御、サービス品質(QoS) | |
| 準拠規格 | IEEE 802.3、IEEE 802.3uに、IEEE 802.3zに、IEEE 802.1D、IEEE 802.1Q、IEEE 802.3abには、IEEE 802.1p、IEEE 802.3X、IEEE 802.3adの(LACP)、IEEE 802.1x認証 | |
| 拡大/コネクティビティ | 合計拡張スロット(無料) | 2(2)X SFP(ミニGBIC) |
| インターフェース | 2×ネットワークホスト - イーサネット10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T - RJ-45 | 24×ネットワークノード - イーサネット10Base-T/100Base-TXの - RJ-45 | |
| 雑多 | ラックマウントキット | 含まれている |
| 暗号化アルゴリズム | MD5 | |
| 認証方法 | RADIUS | |
| 準拠規格 | CE、UL、CUL、CB、FCCパート15 | |
| パワー | 電源デバイス | パワーサプライ - 内部 |
| 電圧が必要 | AC 120/230 V | |
| 環境パラメータ | 最小動作温度 | 0°C |
| 最大動作温度 | 50°C | |
| 湿度範囲動作時 | 百分の10から90 |
更新しています... 








