Case Studies
Download Quick Installation Guides HSG100 | Bekijk Datasheets HSG100 |
Veilige WLAN Controllers
| Capaciteit en prestaties | WHG301 | WHG305 | WHG401 | WHG505 | WHG707 |
| Form Factor | Mini-Book | 19 "(1U) | 19 "(1U) | 19 "(1U) | 19 "(1U) |
| WAN | 2 x 10 / 100 | 2 x 10 / 100 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 |
| LAN | 8 x 10/100 | 4 x 10/100 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 4 x 10/100/1000 |
| Lokale accounts | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 12000 |
| On-demand Accounts | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 |
| Hotel PMS Integratie | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Managed 4ipnet Algemeen AP | 12 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Managed EAP700 AP | 50 | 50 | 150 | 150 | 300 |
| Bewaakte 3rd-party AP | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 |
| Site-to-site VPN-tunnels | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Remote VPN Tunnels | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Plaatselijke IPSec VPN Tunnels | 120 | 120 | 300 | 700 | 1000 |
Bijwerken ... 






