Cisco SLM224P 24-Port 10/100 MBPS Small Business Switch met 2 Gigabit / Mini-GBIC poorten - POE
De SLM224P Small Business switch van Cisco is een eenvoudig te gebruiken en volledig veilig schakelaar waarmee u het aansluiten van maximaal 24 netwerkapparaten, zoals printers, computers en servers, te delen en bestanden en video's over je netwerk.
Plus, het voorkomt dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot het netwerk voor totale beveiliging.
| Algemeen | Type apparaat | Schakelaar |
|---|---|---|
| Type bijvoegsel | Extern - 1U | |
| Ingebouwde apparaten | LED-paneel | |
| Breedte | 44 cm | |
| Diepte | 25,7 cm | |
| Hoogte | 4,3 cm | |
| Gewicht | 3,3 kg | |
| Netwerken | Aantal poorten | 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |
| Extra netwerkpoorten | 2 × 10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink) | |
| Data Transfer Rate | 100 Mbps | |
| Protocol voor gegevenskoppeling | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Protocol voor beheer op afstand | HTTP | |
| Connectiviteitstechnologie | Vast | |
| Protocol voor overschakelen | Ethernet | |
| MAC-adres Afmeting van de tafel | 8K invoergegevens | |
| Statusindicatoren | Koppelingsactiviteit, transmissiesnelheid van poort, koppeling OK, systeem | |
| Features | Datatransport, Layer 2-omschakeling, automatische detectie per apparaat, DHCP-ondersteuning, Power over Ethernet (PoE), automatische onderhandeling, VLAN-ondersteuning, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP-spionage, gespiegelde poorten, Weighted Round Robin (WRR) queuing, opslaan en verder, MAC adresfiltering, Broadcast Storm Control, IPv6-ondersteuning, Quality of Service (QoS) | |
| Conformiteitsnormen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x | |
| Uitbreiding / Aansluiting | Totaal aantal uitbreidingsslots (vrij) | 2 (2) x SFP (mini-GBIC) |
| Interfaces | 12 x netwerk / stroom - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | 2 x netwerk host - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 female | 12 x netwerk node - Ethernet 10Base- T/100Base-TX - RJ-45 vrouwelijke | |
| Diversen | Rackmontagekit | Inbegrepen |
| Encryptie-algoritme | MD5 | |
| Verificatiemethode | RADIUS | |
| Conformiteitsnormen | CE, UL, cUL, CB, FCC Deel 15 A | |
| Vermogen | Power Over Ethernet (PoE) | Ja |
| Voeding | Voeding - intern | |
| Spanning Vereiste | AC 120/230 V | |
| Garantie van de fabrikant | Service & Support | 5 jaar garantie |
| Service & Support Details | Beperkte garantie - 5 jaar | |
| Omgevingsparameters | Min bedrijfstemperatuur | 0 ° C |
| Max bedrijfstemperatuur | 50 ° C | |
| Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 10 - 90% |
Cisco SLM224G Small Business 24-Port 10/100 Mbps Switch met 2 Gigabit / Mini-GBIC poorten
De Small Business SLM224G switch van Cisco is een eenvoudig te gebruiken en volledig veilig schakelaar waarmee u het aansluiten van maximaal 24 netwerkapparaten, zoals printers, computers en servers, te delen en bestanden en video's over je netwerk.
Plus, het voorkomt dat onbevoegde gebruikers toegang krijgen tot het netwerk voor totale beveiliging.
| Algemeen | Type apparaat | Schakelaar |
|---|---|---|
| Type bijvoegsel | Extern - 1U | |
| Ingebouwde apparaten | LED-paneel | |
| Breedte | 44 cm | |
| Diepte | 25,7 cm | |
| Hoogte | 4,3 cm | |
| Gewicht | 2,9 kg | |
| Netwerken | Aantal poorten | 24 x Ethernet 10Base-T, Ethernet 100Base-TX |
| Extra netwerkpoorten | 2 × 10/100/1000Base-T/SFP (mini-GBIC) (uplink) | |
| Data Transfer Rate | 100 Mbps | |
| Protocol voor gegevenskoppeling | Ethernet, Fast Ethernet | |
| Protocol voor beheer op afstand | HTTP | |
| Connectiviteitstechnologie | Vast | |
| Protocol voor overschakelen | Ethernet | |
| MAC-adres Afmeting van de tafel | 8K invoergegevens | |
| Statusindicatoren | Koppelingsactiviteit, transmissiesnelheid van poort, koppeling OK, systeem | |
| Features | Datatransport, Layer 2-omschakeling, automatische detectie per apparaat, DHCP-ondersteuning, automatische onderhandeling, VLAN-ondersteuning, auto-uplink (auto MDI / MDI-X), IGMP-spionage, gespiegelde poorten, Weighted Round Robin (WRR) queuing, opslaan en verder, MAC adresfiltering, Broadcast Storm Control, Quality of Service (QoS) | |
| Conformiteitsnormen | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1x | |
| Uitbreiding / Aansluiting | Totaal aantal uitbreidingsslots (vrij) | 2 (2) x SFP (mini-GBIC) |
| Interfaces | 2 x netwerkhost - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 | 24 x netwerk node - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 | |
| Diversen | Rackmontagekit | Inbegrepen |
| Encryptie-algoritme | MD5 | |
| Verificatiemethode | RADIUS | |
| Conformiteitsnormen | CE, UL, cUL, CB, FCC Deel 15 A | |
| Vermogen | Voeding | Voeding - intern |
| Spanning Vereiste | AC 120/230 V | |
| Omgevingsparameters | Min bedrijfstemperatuur | 0 ° C |
| Max bedrijfstemperatuur | 50 ° C | |
| Luchtvochtigheidsgraad bij gebruik | 10 - 90% |
Bezig met bijwerken ... 








