Fallstudier
Ladda Snabbinstallation Guider HSG100 | Visa Datablad HSG100 |
Säkert WLAN-styrenheter
| Kapacitet och prestanda | WHG301 | WHG305 | WHG401 | WHG505 | WHG707 |
| Formfaktor | Mini Book | 19 "(1U) | 19 "(1U) | 19 "(1U) | 19 "(1U) |
| WAN | 2 x 10/100 | 2 x 10/100 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 |
| LAN | 8 x 10/100 | 4 x 10/100 | 2 x 10/100/1000 | 2 x 10/100/1000 | 4 x 10/100/1000 |
| Lokala konton | 1000 | 2000 | 4000 | 6000 | 12 tusen |
| On-demand-konton | 2000 | 2000 | 3000 | 4000 | 8000 |
| Hotel PMS Integration | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Managed 4ipnet Allmänna AP | 12 | 20 | 40 | 80 | 150 |
| Managed EAP700 AP | 50 | 50 | 150 | 150 | 300 |
| Övervakade 3: e part AP | 100 | 100 | 200 | 200 | 400 |
| Site-to-Site VPN-tunnlar | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Remote VPN-tunnlar | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 |
| Lokala IPSec VPN-tunnlar | 120 | 120 | 300 | 700 | 1000 |
Uppdatering ... 






